CQ-XP1010 Online Checkweigher Machine
● Product Features
Kusimba kwakasiyana-siyana:iyo yekumisikidza chimiro chemuchina wese uye yakamisikidzwa man-muchina interface inogona kupedzisa kuyerwa kwezvinhu zvakasiyana siyana;
Kushanda kuri nyore:Kunyatso huchenjeri uye dhizaini yemunhu uchishandisa Weilun ruvara rwemunhu-muchina interface;conveyor bhandi iri nyore disassemble, nyore kuisa uye kuchengetedza, nyore kuchenesa;
Speed inochinjika:Iyo mota inodzorwa ne frequency kutendeuka, uye kumhanya kunogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa;
Kumhanya kwepamusoro uye kunyatsojeka:yakakwirira chaiyo yedhijitari sensor, kukurumidza sampling kumhanya uye yakakwirira chaiyo;
Zero kutevera:inogona kucheneswa nemaoko kana otomatiki, uye ine simba zero yekutevera;
| Technical Data Sheet | |
| Magetsi | AC220V±10% 50HZ (60HZ) |
| Rated power | 0.15KW |
| Single weighting range | ≤200g |
| Kuyera kurongeka kwerudzi | ±0.05g~±0.1g |
| Minimum scale | 0.01g |
| Counterweight musanganiswa Speed | 20~60m/min |
| Kuronga kumhanya kwepamusoro | 180 pcs / min |
| Kuyera kureba kwezvinhu | ≤100mm (L)*100mm (W) |
| Kuyera conveyor bhandi saizi | 250mm (L)*120mm (W |
| Equipment size | 900mm (L) * 500mm (W) * 1250mm (H) |
| Kuramba nzira | Kufuridza |
| Kudzora System | High kumhanya A/D sampling controller |
| Preset chigadzirwa nhamba | 100 pcs |
| Operation direction | Kutarisana nemuchina, kubva kuruboshwe kuenda kurudyi |
| External air supply | 0.6-1Mpa |
| Pneumatic interface | Φ8mm |
| Nzvimbo yekushanda | Tembiricha: 0 ° C ~ 40 ° C, Humidity: 30% ~ 95% |
| Muchina zvinhu | Simbi isina tsvina 304/POM |









